เซลเซียส เป็น เคลวิน
แปลงเซลเซียส (°C) เป็นเคลวิน (K) ใส่ค่าของเซลเซียสเพื่อแปลงไปยังเคลวิน
1 เซลเซียสเท่ากับกี่เคลวิน
1 เซลเซียส = 274.15 เคลวิน
สูตรการแปลง
K = °C + 273.15
การคำนวณ
เพื่อแปลงจากเคลวิน (K) เป็นเซลเซียส (°C) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
| ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร | K = °C + 273.15 |
| ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร | K = 1 + 273.15 |
| ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ | K = 274.15 |
ดังนั้น 1 เซลเซียส มีค่าเท่ากับ 274.15 เคลวิน
แปลง เซลเซียส เป็น เคลวิน
| เซลเซียส | เคลวิน |
|---|---|
| 1 เซลเซียส | 274.15 เคลวิน |
| 2 เซลเซียส | 275.15 เคลวิน |
| 5 เซลเซียส | 278.15 เคลวิน |
| 10 เซลเซียส | 283.15 เคลวิน |
| 20 เซลเซียส | 293.15 เคลวิน |
| 50 เซลเซียส | 323.15 เคลวิน |
| 100 เซลเซียส | 373.15 เคลวิน |
| 500 เซลเซียส | 773.15 เคลวิน |
| 1000 เซลเซียส | 1,273.15 เคลวิน |
| 5000 เซลเซียส | 5,273.15 เคลวิน |
| 10000 เซลเซียส | 10,273.15 เคลวิน |
| 50000 เซลเซียส | 50,273.15 เคลวิน |
แปลง เคลวิน เป็น เซลเซียส
| เคลวิน | เซลเซียส |
|---|---|
| 1 เคลวิน | -272.15 เซลเซียส |
| 2 เคลวิน | -271.15 เซลเซียส |
| 5 เคลวิน | -268.15 เซลเซียส |
| 10 เคลวิน | -263.15 เซลเซียส |
| 20 เคลวิน | -253.15 เซลเซียส |
| 50 เคลวิน | -223.15 เซลเซียส |
| 100 เคลวิน | -173.15 เซลเซียส |
| 500 เคลวิน | 226.85 เซลเซียส |
| 1000 เคลวิน | 726.85 เซลเซียส |
| 5000 เคลวิน | 4,726.85 เซลเซียส |
| 10000 เคลวิน | 9,726.85 เซลเซียส |
| 50000 เคลวิน | 49,726.85 เซลเซียส |
ตารางการแปลงจาก เซลเซียส เป็น เคลวิน
คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น
| เซลเซียส | เคลวิน |
|---|---|
| 0 เซลเซียส | 273.15 เคลวิน |
| 1 เซลเซียส | 274.15 เคลวิน |
| 2 เซลเซียส | 275.15 เคลวิน |
| 3 เซลเซียส | 276.15 เคลวิน |
| 4 เซลเซียส | 277.15 เคลวิน |
| 5 เซลเซียส | 278.15 เคลวิน |
| 6 เซลเซียส | 279.15 เคลวิน |
| 7 เซลเซียส | 280.15 เคลวิน |
| 8 เซลเซียส | 281.15 เคลวิน |
| 9 เซลเซียส | 282.15 เคลวิน |
| 10 เซลเซียส | 283.15 เคลวิน |
| 11 เซลเซียส | 284.15 เคลวิน |
| 12 เซลเซียส | 285.15 เคลวิน |
| 13 เซลเซียส | 286.15 เคลวิน |
| 14 เซลเซียส | 287.15 เคลวิน |
| 15 เซลเซียส | 288.15 เคลวิน |
| 16 เซลเซียส | 289.15 เคลวิน |
| 17 เซลเซียส | 290.15 เคลวิน |
| 18 เซลเซียส | 291.15 เคลวิน |
| 19 เซลเซียส | 292.15 เคลวิน |
| 20 เซลเซียส | 293.15 เคลวิน |
| 21 เซลเซียส | 294.15 เคลวิน |
| 22 เซลเซียส | 295.15 เคลวิน |
| 23 เซลเซียส | 296.15 เคลวิน |
| 24 เซลเซียส | 297.15 เคลวิน |
| 25 เซลเซียส | 298.15 เคลวิน |
| 26 เซลเซียส | 299.15 เคลวิน |
| 27 เซลเซียส | 300.15 เคลวิน |
| 28 เซลเซียส | 301.15 เคลวิน |
| 29 เซลเซียส | 302.15 เคลวิน |
| 30 เซลเซียส | 303.15 เคลวิน |
| 31 เซลเซียส | 304.15 เคลวิน |
| 32 เซลเซียส | 305.15 เคลวิน |
| 33 เซลเซียส | 306.15 เคลวิน |
| 34 เซลเซียส | 307.15 เคลวิน |
| 35 เซลเซียส | 308.15 เคลวิน |
| 36 เซลเซียส | 309.15 เคลวิน |
| 37 เซลเซียส | 310.15 เคลวิน |
| 38 เซลเซียส | 311.15 เคลวิน |
| 39 เซลเซียส | 312.15 เคลวิน |
| 40 เซลเซียส | 313.15 เคลวิน |
| 41 เซลเซียส | 314.15 เคลวิน |
| 42 เซลเซียส | 315.15 เคลวิน |
| 43 เซลเซียส | 316.15 เคลวิน |
| 44 เซลเซียส | 317.15 เคลวิน |
| 45 เซลเซียส | 318.15 เคลวิน |
| 46 เซลเซียส | 319.15 เคลวิน |
| 47 เซลเซียส | 320.15 เคลวิน |
| 48 เซลเซียส | 321.15 เคลวิน |
| 49 เซลเซียส | 322.15 เคลวิน |
| 50 เซลเซียส | 323.15 เคลวิน |
| 51 เซลเซียส | 324.15 เคลวิน |
| 52 เซลเซียส | 325.15 เคลวิน |
| 53 เซลเซียส | 326.15 เคลวิน |
| 54 เซลเซียส | 327.15 เคลวิน |
| 55 เซลเซียส | 328.15 เคลวิน |
| 56 เซลเซียส | 329.15 เคลวิน |
| 57 เซลเซียส | 330.15 เคลวิน |
| 58 เซลเซียส | 331.15 เคลวิน |
| 59 เซลเซียส | 332.15 เคลวิน |
| 60 เซลเซียส | 333.15 เคลวิน |
| 61 เซลเซียส | 334.15 เคลวิน |
| 62 เซลเซียส | 335.15 เคลวิน |
| 63 เซลเซียส | 336.15 เคลวิน |
| 64 เซลเซียส | 337.15 เคลวิน |
| 65 เซลเซียส | 338.15 เคลวิน |
| 66 เซลเซียส | 339.15 เคลวิน |
| 67 เซลเซียส | 340.15 เคลวิน |
| 68 เซลเซียส | 341.15 เคลวิน |
| 69 เซลเซียส | 342.15 เคลวิน |
| 70 เซลเซียส | 343.15 เคลวิน |
| 71 เซลเซียส | 344.15 เคลวิน |
| 72 เซลเซียส | 345.15 เคลวิน |
| 73 เซลเซียส | 346.15 เคลวิน |
| 74 เซลเซียส | 347.15 เคลวิน |
| 75 เซลเซียส | 348.15 เคลวิน |
| 76 เซลเซียส | 349.15 เคลวิน |
| 77 เซลเซียส | 350.15 เคลวิน |
| 78 เซลเซียส | 351.15 เคลวิน |
| 79 เซลเซียส | 352.15 เคลวิน |
| 80 เซลเซียส | 353.15 เคลวิน |
| 81 เซลเซียส | 354.15 เคลวิน |
| 82 เซลเซียส | 355.15 เคลวิน |
| 83 เซลเซียส | 356.15 เคลวิน |
| 84 เซลเซียส | 357.15 เคลวิน |
| 85 เซลเซียส | 358.15 เคลวิน |
| 86 เซลเซียส | 359.15 เคลวิน |
| 87 เซลเซียส | 360.15 เคลวิน |
| 88 เซลเซียส | 361.15 เคลวิน |
| 89 เซลเซียส | 362.15 เคลวิน |
| 90 เซลเซียส | 363.15 เคลวิน |
| 91 เซลเซียส | 364.15 เคลวิน |
| 92 เซลเซียส | 365.15 เคลวิน |
| 93 เซลเซียส | 366.15 เคลวิน |
| 94 เซลเซียส | 367.15 เคลวิน |
| 95 เซลเซียส | 368.15 เคลวิน |
| 96 เซลเซียส | 369.15 เคลวิน |
| 97 เซลเซียส | 370.15 เคลวิน |
| 98 เซลเซียส | 371.15 เคลวิน |
| 99 เซลเซียส | 372.15 เคลวิน |
| 100 เซลเซียส | 373.15 เคลวิน |






