กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ( FDI )
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ไหน? เข้าไทยเยอะสุด คำถามน่าสนใจสะท้อนหลายแง่มุม หากให้ คำนิยาม “การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI )” คือ ขนาดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้น อาจประกอบไปด้วย ลงทุนในธุรกิจในลักษณะถือหุ้นบุริมสิทธิ์ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป, การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ, นำกำไรกลับมาลงทุน, ตะรางสารหนี้และสินเชื่อการค้าระหว่างธุรกิจในเครือ เป็นต้น พบข้อมูลน่าสนใจ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ( FDI ) แถบอาเซียน เข้าไทยเยอะสุด 2 ปีติดต่อกัน ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ภาพรวม เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ( FDI ) เข้าสู่ประเทศไทย ค่อนข้างผันผวนมากในแต่ละปี ด้วยตัวเลขทั้งบวกและติดลบ โดย “ตัวเลขบวก” สะท้อนว่า ปีนั้นมี “การลงทุนเพิ่ม” ทั้งในรูปแบบลงทุนเรือนหุ้น, กำไรสะสมที่นำกลับมาลงทุน หรือการกู้ยืมจากบริษัทในเครือในต่างประเทศ (บันทึกเป็น inflow ของประเทศ) สูงกว่า “การลดการลงทุน” เช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้น, การถอนเงินลงทุน หรือ คืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศ (บันทึกเป็น outflow ของประเทศ) ขณะที่ “ตัวเลขติดลบ” สะท้อนว่า ในช่วงเวลานั้น ๆ มี “การเพิ่มการลงทุน” ต่ำกว่า”การลดการลงทุน” สำหรับ 2 ปีล่าสุด พบว่า อาเซียนมีตัวเลข เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ( FDI ) เข้าสู่ไทยเยอะที่สุด ด้วยตัวเลขกว่า 6.19 หมื่นล้านบาทในปี 2560 แม้จะลดลงจากปีก่อนก็ตาม (ปี 2559 = 7.15หมื่นล้านบาท )
Q2/2565 p | Q1/2565 p | Q4/2564 p | Q3/2564 p | Q2/2564 p | Q1/2564 p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาเซียน | 16,728.37 | 82,806.64 | 27,558.98 | 7,230.38 | -17,767.59 | 23,426.09 |
2 | บรูไน | -4.42 | 2.31 | 2.34 | 3.39 | 2.89 | 0.43 |
3 | กัมพูชา | 289.37 | 435.85 | 136.68 | 64.20 | 33.27 | 390.03 |
4 | อินโดนีเซีย | 790.73 | 223.80 | 1,097.55 | 228.07 | 432.24 | 824.97 |
5 | ลาว | 11.61 | 45.50 | 28.49 | 468.52 | 13.17 | 0.42 |
6 | มาเลเซีย | 1,384.66 | 1,132.05 | 5,813.82 | 3,367.71 | 2,174.81 | 1,052.34 |
7 | เมียนมาร์ | 23.88 | 22.55 | -1.23 | 0.56 | 3.38 | 0.43 |
8 | ฟิลิปปินส์ | 179.18 | -50.34 | 157.41 | -195.82 | 209.28 | 205.70 |
9 | สิงคโปร์ | 14,040.04 | 80,975.93 | 20,327.03 | 3,277.09 | -20,649.11 | 20,932.00 |
10 | เวียดนาม | 13.32 | 18.99 | -3.12 | 16.67 | 12.49 | 19.77 |
11 | สหภาพยุโรป 2/ | 28,378.23 | 21,318.96 | -5,948.27 | 51,631.78 | 35,780.85 | 19,512.86 |
12 | สหราชอาณาจักร | 11,531.22 | -2,954.26 | 2,376.77 | 6,428.98 | 7,936.24 | 113.40 |
13 | สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 3/ | 16,847.01 | 24,273.22 | -8,325.04 | 45,202.79 | 27,844.61 | 19,399.46 |
14 | ออสเตรีย | -68.64 | 1,335.85 | 1,130.50 | 1,363.37 | 2,096.15 | 3,040.91 |
15 | เบลเยียม | 8.96 | 173.79 | -32.25 | 268.55 | -221.85 | 53.25 |
16 | ไซปรัส | -18.98 | 26.08 | 8.14 | -7.66 | -14.12 | 2.02 |
17 | เดนมาร์ก | 1,366.33 | 990.95 | -1,385.07 | 2,030.73 | -31.56 | 32.61 |
18 | ฟินแลนด์ | 404.60 | 88.13 | 103.00 | -459.77 | -463.59 | -105.43 |
19 | ฝรั่งเศส | 2,707.30 | 259.09 | 1,048.95 | 747.85 | 1,061.42 | 1,196.05 |
20 | เยอรมนี | 2,437.23 | 5,225.85 | 3,788.88 | 4,397.27 | 2,711.48 | 1,589.85 |
21 | ไอร์แลนด์ | 94.62 | 152.43 | -51.63 | -53.79 | 1,179.43 | -54.63 |
22 | อิตาลี | 57.31 | -13.97 | 92.80 | 131.56 | 108.46 | 194.43 |
23 | ลักเซมเบิร์ก | 831.83 | 96.11 | 327.73 | -2.11 | 91.67 | 838.78 |
24 | เนเธอร์แลนด์ | 8,510.52 | 15,213.07 | -4,044.21 | 34,935.79 | 21,158.48 | 13,638.83 |
25 | สเปน | 3.88 | 40.13 | 5.86 | 115.89 | 89.34 | -18.14 |
26 | สวีเดน | 321.45 | 601.00 | -796.40 | 738.88 | -1,664.37 | -1,030.82 |
27 | ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป | 190.60 | 84.71 | -8,521.34 | 996.23 | 1,743.66 | 21.75 |
28 | ตะวันออกกลาง 4/ | 323.09 | 530.31 | 98.90 | 163.92 | 176.74 | -100.19 |
29 | อิหร่าน | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.11 | 1.60 |
30 | คูเวต | 31.32 | 18.75 | 0.20 | 33.54 | 11.75 | 9.55 |
31 | โอมาน | 1.80 | 11.01 | 0.00 | 0.41 | -0.10 | 0.00 |
32 | กาตาร์ | 5.33 | 2.16 | 2.24 | 0.52 | 0.43 | 4.21 |
33 | ซาอุดิอาระเบีย | 6.12 | 1.87 | 1.92 | 0.82 | 2.12 | -0.02 |
34 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 155.09 | 146.60 | 50.43 | 67.55 | 136.09 | -128.17 |
35 | ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง | 123.28 | 349.91 | 44.12 | 61.08 | 26.57 | 12.64 |
36 | ออสเตรเลีย | 122.71 | 369.16 | 380.14 | 903.59 | 307.68 | 511.43 |
37 | บาฮามาส | -1,077.55 | 644.66 | 250.82 | -9.24 | 383.18 | 518.03 |
38 | เบอร์มิวดา | 146.84 | 198.80 | 178.71 | -10.79 | 169.99 | 287.73 |
39 | บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ | -3,762.32 | 463.86 | -1,641.25 | 1,484.26 | 6,076.98 | 7,182.55 |
40 | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 1,642.50 | 6,556.70 | 10,716.22 | 3,372.83 | -5,354.22 | 4,461.81 |
41 | จีน | 8,945.82 | 6,547.15 | 10,742.22 | 9,432.76 | 7,004.52 | 9,521.67 |
42 | ฮ่องกง | -1,891.57 | 11,648.34 | 8,571.02 | 1,073.61 | 9,868.69 | 24,790.76 |
43 | อินเดีย | 493.25 | -45.91 | 34.46 | 134.24 | 468.73 | 603.00 |
44 | ญี่ปุ่น | -46,687.11 | 46,005.92 | 43,658.74 | 16,869.59 | 6,776.78 | 33,358.99 |
45 | ลิกเตนสไตน์ | 8.30 | 449.94 | 273.31 | 16.73 | 13.20 | 0.42 |
46 | มอริเชียส | 6,075.78 | 6,895.60 | 1,312.87 | -1,481.30 | 341.64 | 328.39 |
47 | นิวซีแลนด์ | 0.67 | 48.73 | 41.98 | 8.46 | 10.08 | -26.43 |
48 | ปานามา | 31.22 | 18.91 | -532.48 | -1.15 | -9.77 | 21.53 |
49 | รัสเซีย | 768.23 | 440.32 | 166.35 | 136.95 | 298.59 | 372.45 |
50 | ซามัว | 98.98 | 48.98 | -41.41 | 129.47 | 163.32 | 29.83 |
51 | เกาหลีใต้ | 4,734.66 | 1,055.18 | 5,394.46 | 2,828.37 | 1,609.67 | 3,449.40 |
52 | สวิตเซอร์แลนด์ | 4,255.31 | -11,641.92 | 12,325.69 | -2,645.34 | -4,247.91 | 31,777.16 |
53 | ไต้หวัน | 2,280.41 | 1,940.13 | 1,408.02 | 5,722.25 | 3,869.28 | 1,889.54 |
54 | สหรัฐอเมริกา | 11,324.65 | 10,618.67 | 14,714.28 | 16,035.52 | 1,914.97 | 9,510.03 |
55 | อื่นๆ | -6,328.88 | 2,117.72 | 3,263.81 | -6,579.78 | 3,168.73 | 7,863.26 |
56 | รวม | 26,611.59 | 189,036.83 | 132,927.55 | 106,447.09 | 51,024.12 | 179,290.31 |
ขอบคุณข้อมูล https://www.terrabkk.com/