สัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต
เซต (Set) คืออะไร ?
เซต คือ กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ โดยเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดจะสามารถบอกได้แน่นอน ว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม มักใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ในการกล่าวถึงเซต เช่น กลุ่มของประเทศในเอเชีย
- ตัวอย่างเซต เช่น เซตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ใช่เซต เช่น เซตของคนหน้าตาดี (เพราะไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าแต่ละคนอยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่มนี้)
สมาชิก คือ สิ่งที่อยู่ในเซต โดยใช้สัญลักษณ์ ∈ แทนคำว่า “เป็นสมาชิก” หรือ “อยู่ใน” เช่น ถ้า 7 เป็นสมาชิกของเซต A จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 7 ∈ A
วิธีการเขียนเซตรูปแบบต่าง ๆ
การเขียนเซต เราจะสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
- แบบแจกแจงสมาชิก เขียนสมาชิกทุกตัวของเซต โดยใช้ { } ครอบสมาชิกของเซตทั้งหมด และใช้สัญลักษณ์ , เพื่อแยกสมาชิกแต่ละตัว เช่น {ม่วง, คราม, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, แสด, แดง}
- แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก ใช้ตัวแปรแทนสมาชิกแล้วบรรยายสมบัติหรือเงื่อนไข เช่น {x |x คือสีที่เป็น
องค์ประกอบของสีรุ้ง}
ตั้งค่าสัญลักษณ์ทฤษฎี
รายการสัญลักษณ์เซตของทฤษฎีเซตและความน่าจะเป็น
ตารางสัญลักษณ์ทฤษฎีเซต
สัญลักษณ์ | ชื่อสัญลักษณ์ | ความหมาย / นิยาม |
ตัวอย่าง |
---|---|---|---|
{} | ตั้ง | ชุดขององค์ประกอบ | ก = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| | ดังนั้น | ดังนั้น | ก = { x | x ∈ , x <0} |
A⋂B | สี่แยก | วัตถุที่อยู่ในชุด A และชุด B | ก⋂ B = {9,14} |
A⋃B | สหภาพแรงงาน | วัตถุที่อยู่ในชุด A หรือชุด B | ก⋃ B = {3,7,9,14,28} |
A⊆B | ชุดย่อย | A เป็นส่วนย่อยของชุด B ชุด A รวมอยู่ในชุด B | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A⊂B | ชุดย่อยที่เหมาะสม / ชุดย่อยที่เข้มงวด | A เป็นส่วนย่อยของ B แต่ A ไม่เท่ากับ B | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A⊄B | ไม่ใช่ส่วนย่อย | ชุด A ไม่ใช่ชุดย่อยของชุด B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A⊇B | superset | A คือส่วนเหนือของชุด B ชุด A ประกอบด้วยชุด B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A⊃B | superset ที่เหมาะสม / superset ที่เข้มงวด | A เป็นส่วนเหนือของ B แต่ B ไม่เท่ากับ A | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A⊅B | ไม่ใช่ superset | ชุด A ไม่ใช่ส่วนเหนือของชุด B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 ก | ชุดไฟ | ชุดย่อยทั้งหมดของ A | |
ชุดไฟ | ชุดย่อยทั้งหมดของ A | ||
ก = ข | ความเท่าเทียมกัน | ทั้งสองชุดมีสมาชิกคนเดียวกัน | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
ค | เติมเต็ม | วัตถุทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในชุด A | |
ก ‘ | เติมเต็ม | วัตถุทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในชุด A | |
กข | ส่วนเสริมสัมพัทธ์ | วัตถุที่เป็นของ A และไม่ใช่ของ B | ก = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} |
AB | ส่วนเสริมสัมพัทธ์ | วัตถุที่เป็นของ A และไม่ใช่ของ B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A – B = {9,14} |
A∆B | ความแตกต่างแบบสมมาตร | วัตถุที่เป็นของ A หรือ B แต่ไม่ใช่จุดตัด | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A⊖B | ความแตกต่างแบบสมมาตร | วัตถุที่เป็นของ A หรือ B แต่ไม่ใช่จุดตัด | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
∈A | องค์ประกอบของ เป็นของ |
ตั้งค่าสมาชิก | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | ไม่ใช่องค์ประกอบของ | ไม่มีสมาชิกชุด | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( ก , ข ) | สั่งคู่ | คอลเลกชันของ 2 องค์ประกอบ | |
ก×ข | ผลิตภัณฑ์คาร์ทีเซียน | ชุดของคู่ที่สั่งซื้อทั้งหมดจาก A และ B | |
| A | | หัวใจ | จำนวนองค์ประกอบของชุด A | ก = {3,9,14}, | A | = 3 |
# อ | หัวใจ | จำนวนองค์ประกอบของชุด A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | แถบแนวตั้ง | ดังนั้น | ก = {x | 3 <x <14} |
ℵ 0 | aleph-null | จำนวนนับไม่สิ้นสุดของชุดตัวเลขธรรมชาติ | |
ℵ 1 | aleph-one | คาร์ดินาลลิตี้ของชุดตัวเลขลำดับที่นับได้ | |
Ø | ชุดว่าง | Ø = {} | A = Ø |
ชุดสากล | ชุดของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด | ||
ℕ 0 | ชุดตัวเลขธรรมชาติ / จำนวนเต็ม (มีศูนย์) | 0 = {0,1,2,3,4, … } | 0 ∈ 0 |
ℕ 1 | ชุดตัวเลขธรรมชาติ / จำนวนเต็ม (ไม่มีศูนย์) | 1 = {1,2,3,4,5, … } | 6 ∈ 1 |
ℤ | ชุดตัวเลขจำนวนเต็ม | = {…- 3, -2, -1,0,1,2,3, … } | -6 ∈ |
ℚ | ชุดตัวเลขที่มีเหตุผล | = { x | x = a / b , a , b ∈ และb ≠ 0} | 2/6 ∈ |
ℝ | ชุดตัวเลขจริง | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434 ∈ |
ℂ | ชุดจำนวนเชิงซ้อน | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 ฉัน ∈ |
-ขอบคุณข้อมูล https://www.rapidtables.org/