ธรรมชาติทางฟิสิกส์ เรื่องระบบหน่วยระหว่างชาติ
การวัดปริมาณต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นนักวิทยาศาสตร์จะใช้ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units) หรือ เรียกว่า ระบบ SI ซึ่งพัฒนามาจากระบบเมตริก เป็นระบบหน่วยมาตรฐานที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO หรือ International Organization for Standardization) กำหนดขึนให้ทุกประเทศใช้เป็น มาตรฐานเพื่อให้การใช้หน่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกโดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์ระบบเอสไอเป็นระบบที่ใช้กันเกือบทั้งโลก มีเพียงสามประเทศที่ยังไม่ใช้หน่วยเอสไอเป็นมาตรฐานของหน่วยวัด ได้แก่ ไลบีเรีย พม่า และสหรัฐอเมริกา ระบบ SI ประกอบด้วย
1. หน่วยฐาน (Base Units)
2. หน่วยอนุพันธ์ (Derived Units)
3. คำอุปสรรค (Prefix)
หน่วยเอสไอ (SI Unit)
1.1 หน่วยฐานเอสไอ (SI base units) เป็นหน่วยการวัดพื้นฐานของหน่วยวัดอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งสามารถสอบกลับได้ (traceability) หน่วยฐานทั้ง 7 หน่วย ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 หน่วยฐานเอสไอ (SI base units)
ปริมาณ | ชื่อหน่วย | ตัวย่อ |
ความยาว | เมตร (meter) | m |
มวล | กิโลกรัม (kilogram) | kg |
เวลา | วินาที (second) | s |
กระแสไฟฟ้า | แอมแปร์ (ampere) | A |
อุณหภูมิ | เคลวิน (kelvin) | K |
ความเข้มของการส่องสว่าง | แคนเดลา (candela) | cd |
ปริมาณของสาร | โมล (mole) | mol |
1.2 หน่วยอนุพัทธ์เอสไอ (SI derived units) หน่วยอนุพัทธ์เกิดจากการพิสูจน์ทางพีชคณิตระหว่างหน่วยฐานเอสไอหรือระหว่างหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ ตัวย่อของหน่วยอนุพัทธ์เอสไอได้มาจากการกระทำทางคณิตศาสตร์โดยการคูณและการหาร
ตารางที่ 1.2 แสดงตัวอย่างหน่วยอนุพัทธ์เอสไอที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยฐาน
ปริมาณ (derived quantity) | หน่วยอนุพัทธ์ | ตัวย่อ |
พื้นที่ (area) | ตารางเมตร | m2 |
ปริมาตร (volume) | ลูกบาศก์เมตร | m3 |
อัตราเร็ว, ความเร็ว (speed, velocity) | เมตรต่อวินาที | m·s-1 |
ความเร่ง (acceleration) | เมตรต่อวินาทีกำลังสอง | m·s-2 |
เลขคลื่น (wave number) | reciprocal meter | m-1 |
ความหนาแน่น (density) | กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร | kg·m-3 |
ความหนาแน่นกระแส (current density) | แอมแปร์ต่อลูกบาศก์เมตร | A·m-3 |
ความแรงสนามไฟฟ้า (electric field strength) | โวลต์ต่อเมตร | V·m-1 |
ความเข้มแสง (luminance) | แคนเดลาต่อตารางเมตร | cd·m–2 |
ความเข้มข้นเชิงปริมาณสาร (amount of substance concentration) | โมลต่อลูกบาศก์เมตร | mol·m-3 |
หน่วยอนุพัทธ์เอสไอที่มีชื่อหน่วยเฉพาะและมีสัญลักษณ์เฉพาะ แสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 หน่วยอนุพัทธ์ที่มีสัญลักษณ์เฉพาะ
ปริมาณ | ชื่อหน่วยเฉพาะ | สัญลักษณ์เฉพาะ | สัญลักษณ์แสดงไม่เป็นหน่วย SI | สัญลักษณ์แสดงเป็นหน่วย SI |
มุมระนาบ (plane angle) | เรเดียน | rad | m/m | |
มุมตัน (solid angle) | สตีเรเดียน | sr | m2/m2 | |
ความถี่ (frequency) | เฮิรตซ์ | Hz | 1/s | |
แรง (force) | นิวตัน | N | kg·m/s2 | |
ความดัน (pressure) | พาสคัล | Pa | N/m2 | kg·m×s2 |
พลังงาน หรืองาน (energy or work) | จูล | J | N×m | kg·m2/s2 |
กำลังไฟฟ้า (power) | วัตต์ | W | J/s | kg·m2/s3 |
ประจุไฟฟ้า (electric charge) | คูลอมบ์ | C | A·s | |
ศักย์ไฟฟ้า (electric potential) | โวลต์ | V | W/A | kg·m2/A·s3 |
ความจุ (capacitance) | ฟารัด | F | C/V | m-2kg-1s4A2 |
ความต้านทานไฟฟ้า (electric resistance) | โอห์ม | W | V/A | m2kg/s3A2 |
การนำไฟฟ้า (conductance) | ซีเมนส์ | S | 1/W, A/V | s3A2/m2kg |
ฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux) | เวเบอร์ | Wb | V×s | m2kgs-2A-1 |
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux density) | เทสลา | T | Wb/m2 | kg/s2A |
ความเหนี่ยวนำ (inductance) | เฮนรี | H | Wb/A | m2kg/s2A2 |
อุณหภูมิ (temperature) | เซลเซียส | °C | K | |
ฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous flux) | ลูเมน | lm | cd×sr | cd |
ความสว่าง (illuminance) | ลักซ์ | lx | lm/m2 | m-2·cd |
1.3 คำนำหน้าหน่วยในระบบเอสไอ (SI prefixes) คือสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาวางไว้หน้าหน่วย มีจุดประสงค์เพื่อให้การแสดงปริมาณมีความกะทัดรัดมากขึ้น สัญลักษณ์เหล่านี้จะเข้าไปคู่กับหน่วย จึงมีผลเท่ากับการเพิ่มหรือลดขนาดของหน่วยนั้น ดังแสดงในตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 คำนำหน้าหน่วยแสดงปริมาณตัวเลข
คำนำหน้า | สัญลักษณ์ | แฟกเตอร์ | คำนำหน้า | สัญลักษณ์ | แฟกเตอร์ |
เดซิ (deci) | d | 10-1 | เดคา (deca) | da | 10 |
เซนติ (centi) | c | 10-2 | เฮกโต (hecto) | h | 102 |
มิลลิ (milli) | m | 10-3 | กิโล (kilo) | k | 103 |
ไมโคร (micro) | μ | 10-6 | เมกะ (mega) | M | 106 |
นาโน (nano) | n | 10-9 | จิกะ (giga) | G | 109 |
พิโก (pico) | p | 10-12 | เทระ (tera) | T | 1012 |
เฟมโต (femto) | f | 10-15 | เพตะ (peta) | P | 1015 |
อัตโต (atto) | a | 10-18 | เอกซะ (exa) | E | 1018 |
เซปโต (zepto) | z | 10-21 | เซตตะ (zetta) | Z | 1021 |
ยอกโต (yocto) | y | 10-24 | ยอตตะ (yotta) | Y | 1024 |
1.4 ข้อแนะนำวิธีการเขียนหน่วยวัดระบบหน่วยเอสไอ