สรุปที่สุดของสถิติ Top hit ใน วิศวะ 7 มหาวิทยาลัย TCAS65
TOP HIT 20 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการ แข่งขัน |
รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด |
คะแนน สูงสุด |
1 | มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | บางมด | 1 : 129 | 4 | 515 | 71.83 | 81.43 |
2 | จุฬาฯ | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 7 | 50 | 306 | 69.63 | 80.10 |
3 | จุฬาฯ | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 15 | 5 | 74 | 68.59 | 77.36 |
4 | มหิดล | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | ศาลายา | 1 : 1.33 | 3 | 4 | 66.23 | 70.00 |
5 | มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | บางมด | 1 : 22 | 2 | 43 | 65.44 | 65.62 |
6 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลาดกระบัง | 1 : 92 | 20 | 1,828 | 63.59 | 68.42 |
7 | จุฬาฯ | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | วิทยาเขตหลัก | 1 : 7 | 10 | 67 | 61.29 | 74.13 |
8 | มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | บางมด | 1 : 83 | 4 | 332 | 59.41 | 65.32 |
9 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล | ลาดกระบัง | 1 : 134 | 5 | 668 | 58.52 | 63.60 |
10 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | ลาดกระบัง | 1 : 44 | 25 | 1,090 | 57.78 | 67.77 |
11 | มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | บางมด | 1 : 27 | 11 | 293 | 57.75 | 63.63 |
12 | มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | บางมด | 1 : 19 | 4 | 75 | 57.61 | 61.20 |
13 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลาดกระบัง | 1 : 4 | 5 | 17 | 57.35 | 65.40 |
14 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | ลาดกระบัง | 1 : 27 | 15 | 401 | 57.23 | 63.69 |
15 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ | ลาดกระบัง | 1 : 48 | 5 | 238 | 56.46 | 60.94 |
16 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | ลาดกระบัง | 1 : 60 | 20 | 1,187 | 56.40 | 68.73 |
17 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมขนส่งทางราง | ลาดกระบัง | 1 : 35 | 5 | 175 | 56.04 | 67.20 |
18 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเคมี | ลาดกระบัง | 1 : 44 | 10 | 437 | 55.64 | 66.34 |
19 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) | ลาดกระบัง | 1 : 15 | 5 | 73 | 55.05 | 62.62 |
TOP HIT 20 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการ แข่งขัน |
รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด |
คะแนน สูงสุด |
1 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลาดกระบัง | 1 : 92 | 20 | 1,828 | 63.59 | 68.42 |
2 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | ลาดกระบัง | 1 : 60 | 20 | 1,187 | 56.40 | 68.73 |
3 | มก. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | บางเขน | 1 : 25 | 45 | 1,116 | 54.16 | 76.33 |
4 | มธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์ | ศูนย์รังสิต | 1 : 33 | 34 | 1,108 | 45.17 | 62.38 |
5 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | ลาดกระบัง | 1 : 44 | 25 | 1,090 | 57.78 | 67.77 |
6 | มธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | ศูนย์รังสิต | 1 : 25 | 30 | 740 | 34.70 | 46.18 |
7 | จุฬาฯ | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 2 | 465 | 710 | 51.02 | 85.47 |
8 | มก. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | บางเขน | 1 : 13 | 55 | 684 | 44.91 | 54.48 |
9 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล | ลาดกระบัง | 1 : 134 | 5 | 668 | 58.52 | 63.60 |
10 | มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) | กรุงเทพฯ | 1 : 65 | 10 | 650 | 44.33 | 59.62 |
11 | สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ | ลาดกระบัง | 1 : 25 | 25 | 607 | 53.43 | 60.55 |
12 | มก. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | บางเขน | 1 : 9 | 72 | 603 | 39.15 | 59.53 |
13 | มธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | ศูนย์รังสิต | 1 : 17 | 35 | 588 | 36.25 | 45.82 |
14 | มธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ | ศูนย์รังสิต | 1 : 14 | 40 | 542 | 31.30 | 46.33 |
15 | มธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล | ศูนย์รังสิต | 1 : 18 | 30 | 525 | 31.73 | 54.82 |
16 | มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | บางมด | 1 : 129 | 4 | 515 | 71.83 | 81.43 |
17 | มก. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล | บางเขน | 1 : 11 | 50 | 511 | 40.86 | 53.47 |
18 | มก. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ | บางเขน | 1 : 9 | 60 | 502 | 37.45 | 53.14 |
19 | มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเสริม ทักษะภาษาอังกฤษ) | กรุงเทพฯ | 1 : 24 | 20 | 472 | 31.27 | 39.15 |
20 | มก. | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | ศรีราชา | 1 : 12 | 40 | 461 | 45.96 | 61.65 |
ขอบคุณข้อมูล https://tcaster.net/